| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商科高國際有限公司 | 全職 | 9 / 11 | 50 | 經常 | 1 年 | 女 | 900,000 / 年 | 376 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| APPLE 西雅图 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 150,000 / 年 | 78 元 | 2024.07 | 查看其他人回報 共 1 個回報 我認為薪資數額並不合理、正確 |
| 財團法人國家實驗研究院 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 72,000 / 月 | 448 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| GRAPHEN | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 72,000 / 月 | 448 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| AP MEMORY HQ | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 80,000 / 月 | 498 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| TOMTOM | 全職 | 8 / 7 | 35 | 幾乎不 | 4 年 | - | 125,000 / 月 | 889 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| CRYPTO.COM | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | 3 年 | - | 1,600,000 / 年 | 546 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 香港商雅虎資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商鈦坦科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 55,300 / 月 | 344 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| KICKS CREW | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 70,000 / 月 | 349 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
